| Назва продукту | 2018 | 2019 | 2020 | Підсумки |
| Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Кількість опублікованих наукових статей у вітчизняних виданнях | 19 | 20 | 16 | 55 |
| Кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних науко метричних базах даних (Web of Science, Scopus тощо) | 4 | 8 | 7 | 19 |
| Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Кількість наданих науково-експертних висновків до законопроектів | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Тези наукових доповідей | 55 | 78 | 57 | 190 |
