| Назва продукту | 2025 | 2026 | 2027 | Підсумки |
| Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників | ||||
| Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства |
|
|||
| Кількість опублікованих наукових статей у вітчизняних виданнях | ||||
| Кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних науко метричних базах даних (Web of Science, Scopus тощо) | ||||
| Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів | ||||
| Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів та концепцій розвитку законодавства | ||||
| Кількість наданих науково-правових висновків до проєктів нормативно-правових актів | ||||
| Кількість наданих науково-правових висновків на запит Конституційного Суду України, Верховного Суду та інших органів державної влади | ||||
| Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори/поданих заявок | ||||
| Тези наукових доповідей |
