| Назва продукту | 2025 | 2026 | 2027 | Підсумки |
| Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників | 1 | |||
| Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства | 1 | |||
| Кількість опублікованих наукових статей у вітчизняних виданнях | 11 | |||
| Кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних науко метричних базах даних (Web of Science, Scopus тощо) | 1 | |||
| Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів | 2 | |||
| Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів та концепцій розвитку законодавства | 1 | |||
| Кількість наданих науково-правових висновків до проєктів нормативно-правових актів | 7 | |||
| Кількість наданих науково-правових висновків на запит Конституційного Суду України, Верховного Суду та інших органів державної влади | — | |||
| Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори/поданих заявок | 1 | |||
| Тези наукових доповідей | 37 |
