| Назва продукту | 2024 | 2025 | 2026 | Підсумки |
| Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників | 1 | 3 | ||
| Кількість опублікованих навчальних видань (розділи/підрозділи) | 1 | 0 | ||
| Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства | 1 |
2 |
||
| Кількість опублікованих наукових статей у вітчизняних виданнях | 11 | 7 | ||
| Кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних науко метричних базах даних (Web of Science, Scopus тощо) | 4 | 1 | ||
| Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів | 1 | 2 | ||
| Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів та концепцій розвитку законодавства | 1 | 1 | ||
| Кількість наданих науково-правових висновків до проєктів нормативно-правових актів | 7 | 10 | ||
| Кількість наданих науково-правових висновків на запит Конституційного Суду України, Верховного Суду та інших органів державної влади | 3 | 1 | ||
| Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори/поданих заявок | 2 | 1 | ||
| Тези наукових доповідей | 36 | 28 |
